Customers
Sales — Customer relationship management
Customer Directory
11 active · Total ARR: $1,680,000
ID | Company | Industry | Contract Value | Start Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS-001 | Acme Corp | Technology | $120,000 | 2022-01-15 | Active | |
| CUS-002 | Global Industries | Manufacturing | $250,000 | 2021-06-20 | Active | |
| CUS-003 | TechStart Inc | Technology | $54,000 | 2023-03-10 | Active | |
| CUS-004 | Summit Health | Healthcare | $180,000 | 2022-09-01 | Active | |
| CUS-005 | DataFlow LLC | Data Analytics | $72,000 | 2023-08-15 | Active | |
| CUS-006 | Pinnacle Group | Consulting | $96,000 | 2022-04-22 | Active | |
| CUS-007 | CreativeHub | Media | $36,000 | 2023-11-01 | Trial | |
| CUS-008 | MegaRetail | Retail | $320,000 | 2021-02-10 | Active | |
| CUS-009 | NovaTech | Technology | $14,400 | 2024-01-05 | Trial | |
| CUS-010 | Bright Solutions | Consulting | $54,000 | 2023-05-18 | Active | |
| CUS-011 | FinTech Pro | Finance | $200,000 | 2022-07-30 | Active | |
| CUS-012 | QuickShip | Logistics | $14,400 | 2023-12-01 | Churned | |
| CUS-013 | Velocity Motors | Automotive | $280,000 | 2021-10-15 | Active | |
| CUS-014 | CloudBase | Technology | $54,000 | 2023-09-20 | Active | |
| CUS-015 | GreenTech Solutions | Clean Energy | $45,000 | 2024-02-01 | Prospect |
Showing 1–15 of 16
1 / 2