Employees
HR & People — Employee master data
Employee Directory
18 active employees
ID | Name | Department | Role | Hire Date | Salary | Contract | Status | Performance | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-001 | Sarah Johnson | Engineering | Senior Developer | 2021-03-15 | $95,000 | Full-time | Active | 9/10 | |
| EMP-002 | Michael Chen | Engineering | Tech Lead | 2019-07-22 | $120,000 | Full-time | Active | 10/10 | |
| EMP-003 | Emily Rodriguez | Marketing | Marketing Manager | 2020-11-01 | $78,000 | Full-time | Active | 8/10 | |
| EMP-004 | James Wilson | Sales | Account Executive | 2022-01-10 | $65,000 | Full-time | Active | 7/10 | |
| EMP-005 | Priya Patel | Engineering | DevOps Engineer | 2021-09-05 | $105,000 | Full-time | Active | 9/10 | |
| EMP-006 | Alex Thompson | Design | UI/UX Designer | 2022-06-20 | $72,000 | Full-time | Active | 8/10 | |
| EMP-007 | Lisa Park | HR | HR Specialist | 2020-03-14 | $62,000 | Full-time | Active | 7/10 | |
| EMP-008 | David Kim | Finance | Financial Analyst | 2021-05-30 | $82,000 | Full-time | Active | 8/10 | |
| EMP-009 | Rachel Green | Marketing | Content Writer | 2023-02-01 | $55,000 | Contract | Active | 6/10 | |
| EMP-010 | Omar Hassan | Engineering | Junior Developer | 2023-08-14 | $60,000 | Full-time | Active | 7/10 | |
| EMP-011 | Sophie Martin | Sales | Sales Director | 2018-11-20 | $130,000 | Full-time | Active | 9/10 | |
| EMP-012 | Tom Bradley | Operations | Operations Manager | 2019-04-08 | $88,000 | Full-time | On Leave | 7/10 | |
| EMP-013 | Nina Kowalski | Engineering | QA Engineer | 2022-10-01 | $70,000 | Full-time | Active | 8/10 | |
| EMP-014 | Carlos Rivera | Design | Product Designer | 2021-12-15 | $85,000 | Full-time | Active | 9/10 | |
| EMP-015 | Amy Zhang | Finance | CFO | 2017-06-01 | $180,000 | Full-time | Active | 10/10 |
Showing 1–15 of 20
1 / 2