Revenue
Finance — Revenue & payment tracking
Revenue Records
Total: $264,400 · Collected: $159,200
Date | Product | Customer | Amount | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 | Enterprise Plan | Acme Corp | $25,000 | Paid | |
| 2025-02-01 | Pro Plan | TechStart Inc | $4,500 | Paid | |
| 2025-02-02 | Enterprise Plan | Global Industries | $35,000 | Paid | |
| 2025-02-03 | Pro Plan | DataFlow LLC | $4,500 | Pending | |
| 2025-02-04 | Consulting | Pinnacle Group | $12,000 | Paid | |
| 2025-02-05 | Enterprise Plan | Summit Health | $28,000 | Paid | |
| 2025-02-06 | Pro Plan | CreativeHub | $4,500 | Overdue | |
| 2025-02-07 | Starter Plan | NovaTech | $1,200 | Paid | |
| 2025-02-08 | Enterprise Plan | MegaRetail | $42,000 | Pending | |
| 2025-02-09 | Pro Plan | Bright Solutions | $4,500 | Paid | |
| 2025-02-10 | Consulting | Acme Corp | $8,000 | Paid | |
| 2025-02-10 | Starter Plan | QuickShip | $1,200 | Refunded | |
| 2025-02-11 | Enterprise Plan | FinTech Pro | $32,000 | Paid | |
| 2025-02-12 | Pro Plan | CloudBase | $4,500 | Paid | |
| 2025-02-13 | Enterprise Plan | Velocity Motors | $38,000 | Overdue |
Showing 1–15 of 17
1 / 2